Uitkering WWB berekenen: hoeveel geld krijg ik?
Wat zijn de normen in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) in 2012? Wanneer heb je recht op bijstand? Hoeveel geld je kunt krijgen als je terug moet vallen op de bijstand lees je hier. In de tabel staat een overzicht van alle normen voor verschillende doelgroepen. De normen gelden per 1 januari 2012. Per norm staat aangegeven hoeveel geld je krijgt. Als je problemen ondervindt met de sociale dienst over je uitkering dan kun je hierover gratis advies krijgen bij sommige advocatenkantoren.
Wanneer recht op bijstand?
Als je geen werk meer hebt kun je terugvallen op een WW-uitkering voor een bepaalde periode. Nadat de WW-uitkering is gestopt ga je over na de bijstand, de WWB-uitkering. De gemeente waarin je woonachtig bent voorziet hierin. Bij het gemeenteloket kun je een aanvraag indienen voor een WWB-uitkering. De gemeentelijke sociale dienst beoordeelt of je recht hebt op een uitkering in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Zij hanteren daarbij de volgende voorwaarden:
- je hebt te weinig inkomsten uit werk, WW of andere uitkeringen
- je vermogen mag niet te groot zijn
- je hebt geen recht (meer) op andere regelingen zoals bijvoorbeeld een ww-uitkering of studiefinanciering
- je bent minimaal 18 jaar oud
- je verblijft legaal in Nederland
Bijstandsuitkering geweigerd en hulp nodig (bv een advocaat)?
Als je problemen hebt met de sociale dienst over de hoogte van je bijstandsuitkering, of je uitkering is zelfs geweigerd, dan kun je hiervoor hulp inroepen. Er zijn advocatenkantoren die gratis advies geven over de situatie waarin je zit. Nadat je het advies hebt gekregen kun je altijd nog beslissen of je een advocaat in de arm wilt nemen. Je zit er dus niet gelijk aan vast.
Overzicht WWB normen per 1 januari 2012
In de tabel kun je lezen wat de hoogte van de WWB-uitkering is voor bepaalde doelgroepen. De normen genoemd in de tabel gelden per maand. Als bron zijn de volgende artikelen uit de WWB gebruikt: 21, 22, 23 en 25.
- normen per 1 januari 2012
- vt = vakantietoeslag
Groep | Per maand (excl vt) | Toeslag woningdelend (excl vt) | Totaal netto (excl vt) | Per maand (incl vt) |
Gezamenlijke huishouding |
Beide partners tussen 21 en 65 jaar | | | | |
a. woningdelend (norm -1%) | € 1.256,90 | | € 1.256,90 | € 1.323,06 |
b. niet woningdelend | € 1.269,60 | | € 1.269,60 | € 1.336,42 |
Beide partners > 65 jaar | € 1.342,07 | | € 1.342,07 | € 1.412,71 |
Eén partner > 65 jaar, de ander < 65 jaar | € 1.342,07 | | € 1.342,07 | € 1.412,71 |
Beiden < 21 jaar met kind | € 692,65 | | € 692,65 | € 729,10 |
a. woningdelend zonder aanvullende bijstand | € 679,95 | | € 679,95 | € 715,74 |
Beiden < 21 jaar zonder kind | € 438,73 | | € 438,73 | € 461,82 |
a. woningdelend zonder aanvullende bijstand | € 426,03 | | € 426,03 | € 448,46 |
Eén partner 21 jaar of ouder met kind | € 1.108,08 | | € 1.108,08 | € 1.166,40 |
a. woningdelend zonder aanvullende bijstand | € 1.095,38 | | € 1.095,38 | € 1.153,04 |
Eén partner 21 jaar of ouder zonder kind | € 854,16 | | € 854,16 | € 899,12 |
a. woningdelend zonder aanvullende bijstand | € 841,47 | | € 841,47 | € 885,76 |
Alleenstaande ouder tussen 21 en 65 jaar |
a. woningdelend | € 888,72 | € 152,35 | € 1.041,07 | € 1.095,86 |
b. niet woningdelend | € 888,72 | € 253,92 | € 1.142,63 | € 1.202,77 |
Alleenstaande ouder > 65 jaar | € 1.227,02 | | € 1.227,02 | € 1.291,60 |
Alleenstaande, niet woningdelend |
a. 23 tot 65 jaar | € 634,80 | € 253,92 | € 888,72 | € 935,49 |
b. 22 jaar | € 634,80 | € 126,96 | € 761,76 | € 801,85 |
c. 21 jaar | € 634,80 | | € 634,80 | € 668,21 |
d. > 65 jaar | € 975,03 | | € 975,03 | € 1.026,35 |
Alleenstaande, woningdelend |
a. 23 tot 65 jaar | € 634,80 | € 152,35 | € 787,15 | € 828,58 |
b. 22 jaar | € 634,80 | | € 634,80 | € 668,21 |
c. 21 jaar | € 634,80 | | € 634,80 | € 668,21 |
d. > 65 jaar | € 975,03 | | € 975,03 | € 1.026,35 |
|
Alleenstaande 18 t/m 20 jaar | € 219,36 | | € 219,36 | € 230,91 |
|
Alleenstaande ouder 18 t/m 20 jaar | € 473,28 | | € 473,28 | € 498,19 |
Schoolverlater |
a. eenoudergezin | € 888,72 | € 152,35 | € 1.041,07 | € 1.095,86 |
b. alleenstaande | € 634,80 | | € 634,80 | € 668,21 |
Normen bij opname in een inrichting |
a. alleenstaande/alleenstaande ouder | € 281,45 | | € 281,45 | € 296,26 |
b. gehuwden | € 437,75 | | € 437,75 | € 460,79 |
Verhoging bij opname in een inrichting |
a. alleenstaande/alleenstaande ouder | € 46,55 | | € 46,55 | € 49,00 |
b. gehuwden | € 88,35 | | € 88,35 | € 93,00 |
Overige bedragen uit de WWB
In de WWB staan meer bedragen genoemd. In de onderstaande tabel staan alle andere bedragen die naast de hierboven genoemde normen voor komen in de wet. De meest actuele datum staat per onderdeel aangegeven.
Vrijgelaten middelen per 1 januari 2011 (artikel 31 lid 2 WWB) | bedrag |
j. eenmalige premie in kader van voorziening gericht op arbeidsinschakeling | € 2.267,00 |
o. 25% van de inkomsten uit arbeid, maximum per maand | € 190,00 |
Inkomen uit studiefinanciering per 1 januari 2011 (artikel 33 lid 2 WWB) | bedrag |
a. thuiswonende studerende, per kalendermaand | € 310,23 |
b. uitwonende studerende, per kalendermaand | € 557,27 |
Pensioenvrijlatingen per 1 januari 2011 (artikel 33 lid 5 WWB) | bedrag |
a. alleenstaande en alleenstaande ouder, per kalendermaand | € 18,40 |
b. gehuwden tezamen, per kalendermaand | € 36,80 |
Vermogensvrijlatingen per 1 januari 2011 (artikel 34 WWB) | bedrag |
Lid 2 onderdeel d: vermogen gebonden in de woning | € 46.900,00 |
Lid 3 onderdeel a: vermogensgrens alleenstaande | € 5.555,00 |
Lid 3 onderdeel b: vermogensgrens alleenstaande ouder | € 11.110,00 |
Lid 3 onderdeel c: vermogensgrens gehuwden tezamen | € 11.110,00 |
Drempelbedrag bijzondere bijstand per 1 januari 2011 (artikel 35 lid 2 WWB) | bedrag |
drempelbedrag per 12 maanden | € 122,00 |
Lees verder