Normen alleenstaande (artikel 26 WIJ) | exclusief vt | vt (5,0%) |
---|---|---|
a. 18 tot en met 20 jaar | € 216,64 | € 11,40 |
b. 21 jaar niet woningdelend | € 626,93 | € 33,00 |
c. 22 jaar niet woningdelend | € 752,31 | € 39,60 |
d. 23 t/m 26 jaar niet woningdelend | € 877,71 | € 46,20 |
e. 21 jaar woningdelend | € 626,93 | € 33,00 |
f. 22 jaar woningdelend | € 626,93 | € 33,00 |
g. 23 t/m 26 jaar woningdelend | € 777,39 | € 40,92 |
Normen alleenstaande ouder (artikel 27 WIJ) | exclusief vt | vt (5,0%) |
a. 18 tot en met 20 jaar | € 467,41 | € 24,60 |
b. 21 t/m 26 jaar niet woningdelend | € 1.128,48 | € 59,39 |
c. 21 t/m 26 jaar woningdelend | € 1.028,17 | € 54,11 |
Normen gehuwden (artikel 28 WIJ) Personen zonder ten laste komende kinderen (lid 1) | exclusief vt | vt (5,0%) |
a. gehuwden, beiden 18 t/m 20 jaar niet woningdelend | € 433,28 | € 22,80 |
b. gehuwden, beiden 18 t/m 20 jaar woningdelend | € 420,74 | € 22,14 |
c. gehuwden, één 18 t/m 20 jaar, ander 21 t/m 26 jaar niet woningdelend | € 843,57 | € 44,40 |
d. gehuwden, één 18 t/m 20 jaar, ander 21 t/m 26 jaar woningdelend | € 831,03 | € 43,74 |
e. gehuwden, beiden 21 t/m 26 jaar niet woningdelend | € 1.253,86 | € 65,99 |
f. gehuwden, beiden 21 t/m 26 jaar woningdelend | € 1.241,32 | € 65,33 |
Personen met ten laste komende kinderen (lid 2) | exclusief vt | vt (5,0%) |
a. gehuwden, beiden 18 t/m 20 jaar niet woningdelend | € 684,05 | € 36,00 |
b. gehuwden, beiden 18 t/m 20 jaar woningdelend | € 671,51 | € 35,34 |
c. gehuwden, één 18 t/m 20 jaar, ander 21 t/m 26 jaar niet woningdelend | € 1.094,34 | € 57,60 |
d. gehuwden, één 18 t/m 20 jaar, ander 21 t/m 26 jaar woningdelend | € 1.081,80 | € 56,94 |
e. gehuwden, beiden 21 t/m 26 jaar niet woningdelend | € 1.253,86 | € 65,99 |
f. gehuwden, beiden 21 t/m 26 jaar woningdelend | € 1.241,32 | € 65,33 |
Normen in inrichting (artikel 29 lid 1 WIJ) | exclusief vt | vt (5,0%) |
a. alleenstaande of alleenstaande ouder | € 279,22 | € 14,70 |
b. gehuwden | € 434,29 | € 22,86 |
Normen in inrichting (artikel 29 lid 1 WIJ) inclusief verhoging (artikel 29 lid 2 WIJ) | exclusief vt | vt (5,0%) |
a. alleenstaande of alleenstaande ouder | € 321,97 | € 16,95 |
b. gehuwden | € 513,14 | € 27,01 |
Verhoging bij verblijf in inrichting (artikel 29 lid 2 WIJ) | bedrag |
---|---|
a. alleenstaande of alleenstaande ouder | € 45,00 |
b. gehuwden | € 83,00 |
Vakantietoeslag (artikel 36 lid 1 WIJ) | percentage |
Vakantietoeslag | 5% |
Ammara, 02-02-2011
Hallo, ik heb een vraag, ik ben een studente van 25 jaar, alleenstaand en 26 weken zwanger. Ik ben hopelijk eind juni afgestudeerd. Door het einde van mijn studie heb ik dan geen recht op een studentenwoning, daardoor (en om mijn zwangerschap wat rustiger door te brengen) ben ik nu alvast noodgedwongen bij mijn ouders ingetrokken. Zoals het er nu naar uitziet heb ik het komende jaar nog geen eigen woning. Kan ik als alleenstaande moeder in aanmerking komen voor een uitkering of iets dergelijks?
Reactie infoteur, 02-02-2011
Als alleenstaande moeder kun je een WWB uitkering aanvragen, je valt dan niet onder de WIJ. Je kunt het beste even informeren bij de sociale dienst van de gemeente waar je bent ingeschreven. Zij kunnen je precies vertellen wat in jouw situatie mogelijk is.