Kinderopvangtoeslag 2021: kinderopvangtoeslagtabel 2021

Kinderopvangtoeslag 2021
- Kinderopvangtoeslag verdwijnt niet, maar het wordt na 2021 wel anders met een nieuw systeem
- Rondpompen van geld voor de kinderopvang en fraude
- Kinderopvangtoeslag niet via de fiscus
- Wanneer de rekening voor de kinderopvang indienen?
- Kinderopvangtoeslagtabel 2021, wat wordt uw eigen bijdrage?
- Maximale uurprijzen voor de kinderopvang 2021 gaan omhoog
- Slot kinderopvangtoeslag 2021
Kinderopvangtoeslag verdwijnt niet, maar het wordt na 2021 wel anders met een nieuw systeem
Er zijn vier fiscale toeslagen:- De zorgtoeslag.
- De huurtoeslag.
- Het kindgebonden budget.
- De kinderopvangtoeslag.
Deze toeslagen vraagt u aan bij de Belastingdienst, afdeling toeslagen. Er zijn veel voorwaarden waaraan moet worden voldaan en om fraude te voorkomen gaat in die controle veel tijd zitten. Bovendien zijn de fiscale toeslagen voorschotten en er hoeft maar iets in de inkomenssituatie van de aanvrager te veranderen of de bedragen waarop men recht heeft veranderen ook. Dat kan leiden tot allerlei vervelende naheffingen. Die controle en naheffingen kosten veel tijd. Uiteraard is het ook erg vervelend voor de aanvrager als die soms grote bedragen aan naheffingen moet terugbetalen.
Rondpompen van geld voor de kinderopvang en fraude
Bovendien is er in een belangrijke mate sprake van het rondpompen van geld. U ontvangt geld voor de kinderopvang van de Belastingdienst en vervolgens betaalt u de instantie van de kinderopvang met dit geld de kinderopvang. Dat kan veel simpeler als de fiscus het geld waarop u recht hebt direct stort naar het bureau van de kinderopvang.Kinderopvangtoeslag niet via de fiscus
Hoe het nieuwe systeem er na 2021 uit komt te zien, moet nog blijken. De Belastingdienst heeft tot en met 2021 tot taak om de fiscale toeslagen te beoordelen en uit te betalen, een taak waar de fiscus nooit blij mee is geweest en die tot vele uitvoeringsproblemen heeft geleid. De toeslagenaffaire is daar een goed voorbeeld van. Het ligt voor de hand dat na 2021 de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag grondig zal veranderen. Denkbaar is dat de kinderopvang direct aan de kinderopvang wordt overgemaakt en niet meer aan de personen die de kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd. Eerdere plannen met DUO als de spil in het web gingen niet door, maar kunnen uiteraard gaan herleven.Wanneer de rekening voor de kinderopvang indienen?
Als u uw rekeningen voor de kinderopvang op tijd bij de Belastingdienst indient, zorgt de fiscus vervolgens voor de uitbetaling. Op tijd betekent binnen drie maanden na de maand waarin uw kind naar de opvang is gegaan.Kinderopvangtoeslagtabel 2021, wat wordt uw eigen bijdrage?
De vergoeding die u krijgt, de kinderopvangtoeslag, is gebaseerd op uw (geschatte) jaarinkomen. De bedragen waarop u recht hebt staan in de kinderopvangtoeslagtabel. In deze toeslagtabel vindt u terug op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht hebt voor het eerste kind, maar ook voor het tweede en een volgend kind. Uw aanvraag voor de kinderopvangtoeslag is gebaseerd op een voorlopige inschatting van uw inkomen in 2021. Als later blijkt dat uw inkomen hoger was, kan dat betekenen dat een deel van deze subsidie moet worden terugbetaald. De vergoeding en eigen bijdrage voor de kinderopvang kunnen elke maand worden berekend op basis van de geleverde uren aan kinderopvang. De inkomensklassen die worden onderscheiden zijn geïndexeerd ten opzichte van 2020. De kinderopvangtoeslagtabel 2021 is als volgt:Kinderopvangtoeslagtabel 2021 inclusief werkgeversbijdrage, percentage van de kosten van kinderopvang 2021:
gezamenlijk toetsingsinkomen vanaf | gezamenlijk toetsingsinkomen tot | kinderopvangtoeslag eerste kind | kinderopvangtoeslag tweede en volgende kind |
---|---|---|---|
- | €20.302 | 96,0% | 96,0% |
€ 20.303 | € 21.654 | 96,0% | 96,0% |
€ 21.655 | € 23.004 | 96,0% | 96,0% |
€ 23.005 | € 24.357 | 96,0% | 96,0% |
€ 24.358 | € 25.709 | 96,0% | 96,0% |
€ 25.710 | € 27.061 | 95,6% | 95,7% |
€ 27.062 | € 28.412 | 94,5% | 95,5% |
€ 28.413 | € 29.760 | 93,5% | 95,3% |
€ 29.761 | € 31.214 | 92,6% | 95,1% |
€ 31.215 | € 32.666 | 92,0% | 95,0% |
€ 32.668 | € 34.122 | 91,0% | 94,8% |
€ 34.123 | € 35.574 | 90,5% | 94,6% |
€ 35.575 | € 37.031 | 89,7% | 94,6% |
€ 37.032 | € 38.484 | 88,9% | 94,6% |
€ 38.485 | € 39.972 | 88,3% | 94,6% |
€ 39.973 | € 41.463 | 87,5% | 94,6% |
€ 41.464 | € 42.953 | 86,8% | 94,6% |
€ 42.954 | € 44.443 | 86,1% | 94,6% |
€ 44.444 | € 45.936 | 85,2% | 94,6% |
€ 45.937 | € 47.427 | 84,7% | 94,6% |
€ 47.428 | € 48.916 | 83,9% | 94,6% |
€ 48.917 | € 50.407 | 83,3% | 94,6% |
€ 50.408 | € 52.036 | 82,4% | 94,6% |
€ 52.037 | € 55.230 | 80,9% | 94,6% |
€ 55.231 | € 58.423 | 80,1% | 94,2% |
€ 58.424 | € 61.618 | 79,0% | 93,6% |
€ 61.619 | € 64.813 | 76,8% | 93,2% |
€ 64.814 | € 68.006 | 74,5% | 92,9% |
€ 68.007 | € 71.202 | 72,3% | 92,2% |
€ 71.203 | € 74.396 | 69,9% | 91,7% |
€ 74.397 | € 77.590 | 67,6% | 91,2% |
€ 77.591 | € 80.786 | 65,4% | 90,5% |
€ 80.787 | € 83.979 | 63,1% | 90,0% |
€ 83.980 | € 87.176 | 60,9% | 89,6% |
€ 87.177 | € 90.370 | 58,4% | 89,3% |
€ 90.371 | € 93.562 | 56,2% | 88,6% |
€ 93.563 | € 96.757 | 54,0% | 88,2% |
€ 96.758 | € 100.015 | 51,6% | 87,7% |
€ 100.016 | € 103.287 | 49,6% | 87,0% |
€ 103.288 | € 106.558 | 47,5% | 86,5% |
€ 106.559 | € 109.829 | 45,4% | 86,1% |
€ 109.830 | € 113.099 | 43,3% | 85,8% |
€ 113.100 | € 116.371 | 41,4% | 85,1% |
€ 116.372 | € 119.644 | 39,5% | 84,5% |
€ 119.645 | € 122.916 | 37,6% | 84,1% |
€ 122.917 | € 126.184 | 35,7% | 83,5% |
€ 126.185 | € 129.456 | 34,1% | 83,2% |
€ 129.457 | € 132.729 | 33,3% | 82,5% |
€ 132.730 | € 135.999 | 33,3% | 81,9% |
€ 136.000 | € 139.270 | 33,3% | 80,9% |
€ 139.271 | € 142.541 | 33,3% | 80,6% |
€ 142.542 | € 145.813 | 33,3% | 79,8% |
€ 145.814 | € 149.088 | 33,3% | 78,9% |
€ 149.089 | € 152.356 | 33,3% | 78,3% |
€ 152.357 | € 155.628 | 33,3% | 77,4% |
€ 155.629 | € 158.897 | 33,3% | 76,9% |
€ 158.898 | € 162.171 | 33,3% | 76,2% |
€ 162.172 | € 165.443 | 33,3% | 75,5% |
€ 165.444 | € 168.714 | 33,3% | 74,8% |
€ 168.715 | € 171.985 | 33,3% | 73,8% |
€ 171.986 | € 175.253 | 33,3% | 73,3% |
€ 175.254 | € 178.527 | 33,3% | 72,6% |
€ 178.528 | € 181.797 | 33,3% | 71,8% |
€ 181.798 | € 185.070 | 33,3% | 71,1% |
€ 185.071 | € 188.342 | 33,3% | 70,5% |
€ 188.343 | € 191.612 | 33,3% | 69,8% |
€ 191.613 | € 194.884 | 33,3% | 69,0% |
€ 194.885 | € 198.154 | 33,3% | 68,5% |
€ 198.155 | - | 33,3% | 67,6% |
Maximale uurprijzen voor de kinderopvang 2021 gaan omhoog
Door de indexatie en de in voering van de wet voor Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang IKK stijgen in 2021 de maximale uurprijzen voor de kinderopvang ten opzichte van 2020:Maximale prijs per uur kinderopvang 2021
Soort kinderopvang | Leeftijd | Tarieven per uur in 2021 |
---|---|---|
Dagopvang | 0-4 jaar | € 8,46 |
Buitenschoolse kinderopvang bso | 4-12 jaar | € 7,27 |
Gastouderopvang | 0 - 12 jaar | € 6,49 |