Soort kinderopvang | Leeftijd | Tarieven per uur in 2018 | Tarieven per uur in 2019 |
---|---|---|---|
Dagopvang | 0-4 jaar | 7,45 | 8,02 |
Buitenschoolse kinderopvang | 4-12 jaar | 6,95 | 6,89 |
Gastouderopvang | 0 - 12 jaar | 5,91 | 6,15 |
gezamenlijk toetsingsinkomen vanaf | gezamenlijk toetsingsinkomen tot | kinderopvangtoeslag eerste kind | kinderopvangtoeslag tweede en volgende kind |
---|---|---|---|
- | 19.433 | 96,0% | 96,0% |
19.434 | 20.728 | 96,0% | 96,0% |
20.729 | 22.020 | 96,0% | 96,0% |
22.021 | 23.315 | 96,0% | 96,0% |
23.316 | 24.610 | 96,0% | 96,0% |
24.611 | 25.903 | 95,6% | 95,7% |
25.904 | 27.197 | 94,5% | 95,5% |
27.198 | 28.487 | 93,5% | 95,3% |
28.488 | 29.879 | 92,6% | 95,1% |
29.880 | 31.269 | 92,0% | 95,0% |
31.270 | 32.662 | 91,0% | 94,8% |
32.663 | 34.053 | 90,5% | 94,6% |
34.054 | 35.447 | 89,7% | 94,6% |
35.448 | 36.838 | 88,9% | 94,6% |
36.839 | 38.262 | 88,3% | 94,6% |
38.263 | 39.689 | 87,5% | 94,6% |
39.690 | 41.116 | 86,8% | 94,6% |
41.117 | 42.542 | 86,1% | 94,6% |
42.543 | 43.971 | 85,2% | 94,6% |
43.972 | 45.398 | 84,7% | 94,6% |
45.399 | 46.824 | 83,9% | 94,6% |
46.825 | 48.251 | 83,3% | 94,6% |
48.252 | 49.810 | 82,4% | 94,6% |
49.811 | 52.868 | 80,9% | 94,6% |
52.869 | 55.924 | 80,1% | 94,2% |
55.925 | 58.982 | 79,0% | 93,6% |
58.983 | 62.041 | 76,8% | 93,2% |
62.042 | 65.097 | 74,5% | 92,9% |
65.098 | 68.156 | 72,3% | 92,2% |
68.157 | 71.213 | 69,9% | 91,9% |
71.214 | 74.271 | 67,6% | 91,2% |
74.272 | 77.331 | 65,4% | 90,5% |
77.332 | 80.387 | 63,1% | 90% |
80.388 | 83.447 | 60,9% | 89,6% |
83.448 | 86.504 | 58,4% | 89,3% |
86.505 | 89.560 | 56,2% | 88,6% |
89.561 | 92.618 | 54,0% | 88,2% |
92.619 | 95.737 | 51,6% | 87,7% |
95.738 | 98.869 | 49,6% | 87,0% |
98.870 | 102.000 | 47,5% | 86,5% |
102.001 | 105.131 | 45,4% | 86,1% |
105.132 | 108.261 | 43,3% | 85,8% |
108.262 | 111.393 | 41,4% | 85,1% |
111.394 | 114.527 | 39,5% | 84,5% |
114.528 | 117.658 | 37,6% | 84,1% |
117.659 | 120.787 | 35,7% | 81,7% |
120.788 | 123.919 | 34,1% | 83,2% |
123.920 | 127.051 | 33,3% | 82,5% |
127.052 | 130.182 | 33,3% | 81,9% |
130.183 | 133.313 | 33,3% | 80,9% |
133.314 | 136.444 | 33,3% | 80,6% |
136.445 | 139.576 | 33,3% | 79,8% |
139.577 | 145.839 | 33,3% | 78,3% |
145.840 | 148.971 | 33,3% | 77,4% |
148.972 | 152.101 | 33,3% | 76,9% |
152.102 | 155.234 | 33,3% | 76,2% |
155.235 | 158.366 | 33,3% | 75,5% |
158.367 | 164.628 | 33,3% | 73,8% |
164.629 | 167.757 | 33,3% | 73,3% |
167.758 | 170.890 | 33,3% | 72,6% |
170.891 | 174.021 | 33,3% | 71,8% |
174.022 | 177.154 | 33,3% | 71,1% |
177.155 | 180.285 | 33,3% | 70,5% |
180.286 | 183.416 | 33,3% | 69,8% |
183.417 | 186.548 | 33,3% | 69,0% |
186.549 | 189.678 | 33,3% | 68,5% |
189.679 | en hoger | 33,3% | 67,6% |
Mariette, 25-03-2019
Beste,
Hoeveel uur moet ik werken om 10 uur opvangvergoeding te krijgen? Of maakt dat niet uit! En moet ik op dezelfde dag werken als de opvanguren?
Reactie infoteur, 25-03-2019
Beste Mariette,
U levert uw factuur voor de kinderopvang in en krijgt daarvan vergoed wat er bij uw inkomen hoort. Uiteraard als aan de voorwaarden is voldaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw
Wim, 15-01-2019
Beste
Ik ben niet meer werkzaam, mijn vrouw wel. Komen wij dan wel in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, als mijn dochtertje van 4 naar de naschoolse opvang gaat?
Reactie infoteur, 16-01-2019
Beste Wim,
Er bestaat alleen recht op de kinderopvangtoeslag als aanvrager en toeslagpartner werken, studeren of een traject volgen naar werk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw
Johan, 28-12-2018
Beste,
Hoe moet ik het eerste of het tweede kind inschalen? Is mijn oudste kind het eerste kind, of moet ik uit gaan van het kind dat de meeste uren opvang gebruikt? Gezien mijn jongste kind de meeste uren opvang krijgt, zou dit een aanzienlijk verschil maken op de vergoeding.
Hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,
Johan
Reactie infoteur, 30-12-2018
Beste Johan,
Dat is een definitiekwestie. De Belastingdienst beschouwt het kind met de meeste opvanguren als uw eerste kind. Dat heeft dus niets met de leeftijd te maken. Hebt u meerdere kinderen en Is het aantal opvanguren gelijk, dan is het kind met de hoogste opvangkosten het 1e kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw
Esmée, 28-11-2018
Hoe moet ik de toeslag berekenen? Stel dat ik 9,90 per uur KDV voor mijn tweede kind betaal met een inkomen van 64.000 euro. Deze gaat 44 uur per week naar de opvang met een contract van 38 uur.
Reactie infoteur, 29-11-2018
Beste Esmée,
De maandelijkse factuur dient u in voor de kinderopvangtoeslag. Als de prijzen onder het maximum liggen, krijgt u bij een inkomen van 64.000 euro voor het tweede en volgende kind in de opvang 92,9% vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw
Eric Westzaan, 13-11-2018
Hoe kan het dat het max uurtarief voor BSO in 2019 lager is dan in 2018?
Reactie infoteur, 15-11-2018
Beste Eric Westzaan,
In 2019 mogen twee pedagogisch medewerkers 24 kinderen opvangen in plaats van 20 kinderen, wat de kosten verlaagt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw