Kinderopvangtoeslag 2015: kinderopvangtoeslagtabel 2015

Kinderopvangtoeslag 2015, wijzigingen
De kinderopvangtoeslag 2015 gaat voor sommigen iets omhoog. Nog belangrijker is dat de kinderopvangtoeslag ook nog in 2015 bestaat en niet is samengevoegd met andere toeslagen van de Belastingdienst of is gesneuveld bij de vermindering van de kindregelingen. Kinderopvang is een dure zaak en daardoor proberen meer ouders dan voorheen hun kind of kinderen bij een familielid onder te brengen. Dit effect werd vooral zichtbaar in 2013 toen flink op de kinderopvangtoeslag werd gekort. In 2014 werd de kinderopvangtoeslag weer op het oude percentage hersteld en dat blijft ook in 2015 zo.Voorwaarden kinderopvangtoeslag 2015
Om de kinderopvangtoeslag te kunnen ontvangen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:- Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag aanvraagt moet gaan naar een geregistreerde kinderopvang. Daarbij kunt u, afhankelijk van de leeftijd van uw kind, kiezen uit een geregistreerde dagopvang of een buitenschoolse opvang. Het is niet zo dat u tegelijkertijd voor beide manieren van opvang een toeslag kunt aanvragen.
- Opvang bij een geregistreerd kinderverblijf of geregistreerde gastouder is toegestaan.
- Per kind is maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag toegestaan. Op hoeveel u recht hebt is mede afhankelijk van het aantal uren dat u en uw partner werken en arbeidsinkomen hebben. Het kan ook zo zijn dat u studeert of een traject doorloopt om werk aan werk te komen. Daartoe wordt ook een verplichte inburgeringscursus gerekend.
- Als u werkloos wordt, hebt u zes maanden recht op kinderopvangtoeslag, dat was in drie maanden. Dat geeft u meer tijd om een baan te vinden.
- Dien uw rekening voor de kinderopvang op tijd in bij de Belastingdienst en vraag zo uw toeslag op tijd aan.
Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2015, wijzigingen
Door de indexatie gaan de maximale uurprijzen voor kinderopvang met 2% omhoog:Maximale prijs per uur kinderopvang 2015 ten opzichte van 2014:
Soort kinderopvang | Leeftijd | Tarieven per uur in 2014 | Tarieven per uur in 2015 |
---|---|---|---|
Dagopvang | 0-4 jaar | € 6,70 | € 6,84 |
Buitenschoolse kinderopvang | 4-12 jaar | € 6,25 | € 6,38 |
Gastouderopvang | 0 - 12 jaar | € 5,37 | € 5,48 |
Kinderopvangtoeslagtabel 2015
De kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke regeling, waarbij de toeslag vanaf een gezamenlijk toetsingsinkomen van ruim 105.000 euro gelijk is aan 18%. Wie een relatief laag inkomen heeft kan voor het eerste kind 90,7% van de kosten aan kinderopvangtoeslag krijgen. De toeslag is gebaseerd op een gedetailleerd schijvensysteem waarbij iets meer inkomen direct een lagere kinderopvangtoeslag betekent. Dit schijvensysteem noemen we de kinderopvangtoeslagtabel. Daarin vindt u de mogelijke toeslag voor het eerste en of tweede kind. De inkomensgrenzen wordt jaarlijks iets aangepast. Om een indicatie te krijgen voor het bedrag waarop u recht hebt, kunt u het beste kijken naar onderstaande tabel kinderopvangtoeslagtabel 2015:Kinderopvangtoeslagtabel 2015 inclusief werkgeversbijdrage, percentage van de kosten van kinderopvang 2015:
gezamenlijk toetsingsinkomen vanaf | gezamenlijk toetsingsinkomen tot | kinderopvangtoeslag eerste kind | kinderopvangtoeslag tweede en volgende kind |
---|---|---|---|
- | € 17.918 | 90.7% | 93.3% |
€ 17.919 | € 19.111 | 89.1% | 93.3% |
€ 19.112 | € 20.303 | 88.1% | 93.3% |
€ 20.304 | € 21.496 | 87.4% | 92.9% |
€ 21.497 | € 22.690 | 86.7% | 92.9% |
€ 22.691 | € 23.882 | 86.0% | 92.9% |
€ 23.883 | € 25.076 | 85.0% | 92.9% |
€ 25.077 | € 26.265 | 84.2% | 92.9% |
€ 26.266 | € 27.549 | 83.4% | 92.7% |
€ 27.550 | € 28.831 | 82.6% | 92.2% |
€ 28.832 | € 30.114 | 81.5% | 91.9% |
€ 30.115 | € 31.397 | 80.9% | 91.6% |
€ 31.398 | € 32.681 | 79.9% | 91.6% |
€ 32.682 | € 33.964 | 79.0% | 91.4% |
€ 33.965 | € 35.278 | 78.2% | 91% |
€ 35.279 | € 36.594 | 77.3% | 90.8% |
€ 36.595 | € 37.909 | 76.5% | 90.6% |
€ 37.910 | € 39.224 | 75.6% | 90.0% |
€ 39.225 | € 40.451 | 74.5% | 89.8% |
€ 40.452 | € 41.857 | 74% | 89.5% |
€ 41.858 | € 43.172 | 73% | 89.5% |
€ 43.173 | € 44.487 | 72.3% | 89.2% |
€ 44.488 | € 45.925 | 71.2% | 89.0% |
€ 45.926 | € 48.743 | 69.4% | 88.5% |
€ 48.744 | € 51.562 | 68.5% | 87.7% |
€ 51.563 | € 54.382 | 67.1% | 87.1% |
€ 54.383 | € 57.202 | 64.5% | 86.6% |
€ 57.203 | € 60.020 | 61.8% | 86.3% |
€ 60.021 | € 62.840 | 59.1% | 85.5% |
€ 62.841 | € 65.659 | 56.3% | 85% |
€ 65.660 | € 68.478 | 53.5% | 84.4% |
€ 68.479 | € 71.299 | 50.9% | 83.6% |
€ 71.300 | € 74.117 | 48.2% | 83.1% |
€ 74.118 | € 76.938 | 45.5% | 82.6% |
€ 76.939 | € 79.757 | 42.6% | 82.3% |
€ 79.758 | € 82.574 | 39.9% | 81.5% |
€ 82.575 | € 85.393 | 37.3% | 81.1% |
€ 85.394 | € 88.269 | 34.5% | 80.5% |
€ 88.270 | € 91.157 | 32% | 79.7% |
€ 91.158 | € 94.044 | 29.6% | 79.2% |
€ 94.045 | € 96.930 | 27% | 78.8% |
€ 96.931 | € 99.818 | 24.4% | 78.4% |
€ 99.819 | € 102.705 | 21.7% | 77.6% |
€ 102.706 | € 105.593 | 19% | 77.0% |
€ 105.594 | € 108.480 | 18% | 76.5% |
€ 108.481 | € 111.366 | 18% | 75.9% |
€ 111.367 | € 114.254 | 18% | 75.5% |
€ 114.255 | € 117.141 | 18% | 74.7% |
€ 117.142 | € 120.028 | 18% | 74.1% |
€ 120.029 | € 122.915 | 18% | 73.0% |
€ 122.916 | € 125.801 | 18% | 72.6% |
€ 125.802 | € 128.689 | 18% | 71.8% |
€ 126.890 | € 131.578 | 18% | 70.7% |
€ 131.579 | € 134.464 | 18% | 70.1% |
€ 134.465 | € 137.351 | 18% | 69.1% |
€ 137.352 | € 140.238 | 18% | 68.5% |
€ 140.239 | € 143.126 | 18% | 67.7% |
€ 143.127 | € 146.013 | 18% | 67.0% |
€ 146.014 | € 148.900 | 18% | 66.2% |
€ 148.901 | € 151.785 | 18% | 65.1% |
€ 151.786 | € 154.763 | 18% | 64.5% |
€ 154.764 | € 157.561 | 18% | 63.7% |
€ 157.562 | € 160.448 | 18% | 62.9% |
€ 160.449 | € 163.335 | 18% | 62.1% |
€ 163.336 | € 166.223 | 18% | 61.4% |
€ 166.224 | € 169.110 | 18% | 60.6% |
€ 169.111 | € 171.997 | 18% | 59.8% |
€ 171.998 | € 174.884 | 18% | 59.2% |
€ 174.885 | en hoger | 18% | 58.2% |
- Kind 1 is het kind met de meeste uren kinderopvang.
- Het u meer kinderen dan is als bijvoorbeeld beide kind evenveel uren aan opvang hebben, bepalend wie qua kosten van het duurste kind is.