De samenstelling van de AEX 2020 en 2021

Nieuwe samenstelling AEX 2025
- Belang van de AEX als beursindex
- Nieuwe samenstelling AEX december 2019 - 2020
- Nieuwe samenstelling AEX 23 maart 2020 en 22 maart 2021
- Nieuwe samenstelling AEX 20 december 2022, maart 2022
- Nieuwe samenstelling AEX december 2022, index begin 2023
- Nieuwe samenstelling AEX vanaf 20 maart 2023
- Beleggingsfonds volgt de index
- Slot samenstelling van de AEX-index 2025
Belang van de AEX als beursindex
De AEX bestaat als beursindex inmiddels meer dan 25 jaar, maar de AEX is sinds zijn eerste samenstelling in 1983 regelmatig veranderd. De AEX bestaat dus eigenlijk niet. Wie de ontwikkeling van de beurs in de tijd afmeet aan de beurs, moet dus niet vergeten dat vele bedrijven van weleer niet meer bestaan of zijn overgenomen. Dat neemt niet weg dat de AEX zeer belangrijk is. Van dag op dag kunt u zien wat de beurs doet. Bovendien zijn veel beleggingsproducten gebaseerd op de ontwikkeling van de AEX of andere beursindices in de wereld. Denk aan de vele producten waarmee u extra pensioen op bouw op de beleggingshypotheek. Vaak zijn ze gebaseerd op de AEX en de ontwikkeling van de AEX. Beroemd is ook het indexbeleggen, waarbij de belegger niet probeert om beter te beleggen dan de gemiddelde beurs, maar de index precies wil volgen om een goed rendement op zijn geld te maken.Nieuwe samenstelling AEX december 2019 - 2020
De AEX is vanaf 23 december 2019 als volgt samengesteld:Bedrijven in de AEX 2019 per 23-12-2019
Samenstelling AEX, de ondernemingen | Korte toelichting op de bedrijven in de AEX | symbool |
---|---|---|
Aalberts | Industrial Services en Flow Control | AALB |
ABN AMRO | Bank | ABN |
Adyen | Betaalplatform | ADYEN |
AEGON | grote verzekeraar Nederland en internationaal | AGN |
Ahold Delhaize | grootste grootgrutter in Nederland | AD |
Akzo Nobel | Nederlandse multinational voor verf en geneesmiddelen | AKZA |
Arcelor Mittal | wereldwijd staalconcern | MT |
Asr Nederland | verzekeringsmaatschappij | ASRNL |
ASML Holding | belangrijkste leverancier wereldwijd voor het maken van chips en IC’s | ASML |
Koninklijke DSM | voedingsproducten, cosmetica, chemie | DSM |
Galapagos | Biotechbedrijf | GLPG |
Heineken | bier en andere dranken | HEIA |
IMCD | groothandel in de verkoop, marketing en distributie van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten | IMCD |
ING | de grootste Nederlandse bank en verzekeraar | INGA |
KPN | telecom vast net en mobiel | KPN |
NN groep | nationale nederlanden | NN |
Koninklijke Philips | consumentenelektronica, lampen, mobiele en medisch apparatuur | PHIA |
Prosus | technologiebedrijf uit Zuid Afrika | PRX |
Randstad Holding | groot uitzendbureau | RAND |
RELX | voormalig Reed Elsevier | REN |
Royal Dutch Shell | groot in olie en gas | RDSA |
Unibail Rodamco | vastgoed | URW |
Unilever | multinational, voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en schoonmaakartikelen | UNA |
Vopak | tankterminal operator, opslagen overslag | VPK |
Wolters Kluwer | Nederlandse uitgeverij | WKL |
Nieuwe samenstelling AEX 23 maart 2020 en 22 maart 2021
De AEX is vanaf 23 maart 2020 als volgt samengesteld:Bedrijven in de AEX 2019 per 23-3-2020 en per 22-3-2021
Samenstelling AEX, de ondernemingen | Korte toelichting op de bedrijven in de AEX | symbool |
---|---|---|
ABN AMRO tot 22 maart 2021 | Bank | ABN |
Adyen | Betaalplatform | ADYEN |
AEGON | grote verzekeraar Nederland en internationaal | AGN |
Ahold Delhaize | grootste grootgrutter in Nederland | AD |
Akzo Nobel | Nederlandse multinational voor verf en geneesmiddelen | AKZA |
Arcelor Mittal | wereldwijd staalconcern | MT |
Asr Nederland | verzekeringsmaatschappij | ASRNL |
ASMI | maakt machines die worden gebruikt voor de fabricage van halfgeleiders en chips | ASM |
ASML Holding | belangrijkste leverancier wereldwijd voor het maken van chips en IC’s | ASML |
Besi vanaf 22 maart 2021 | groot in semiconducturs | BESI |
Koninklijke DSM | voedingsproducten, cosmetica, chemie | DSM |
Galapagos tot 22 maart 2021 | Biotechbedrijf | GLPG |
Heineken | bier en andere dranken | HEIA |
IMCD | groothandel in de verkoop, marketing en distributie van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten | IMCD |
ING | de grootste Nederlandse bank en verzekeraar | INGA |
Just Eat Takeaway | online maaltijdbezorging | TKWY |
KPN | telecom vast net en mobiel | KPN |
NN groep | nationale nederlanden | NN |
Koninklijke Philips | consumentenelektronica, lampen, mobiele en medisch apparatuur | PHIA |
Prosus | technologiebedrijf uit Zuid Afrika | PRX |
Randstad Holding | groot uitzendbureau | RAND |
RELX | voormalig Reed Elsevier | REN |
Royal Dutch Shell | groot in olie en gas | RDSA |
Signify vanaf 22 maart 2021 | licht | LIGHT |
Unibail Rodamco | vastgoed | URW |
Unilever | multinational, voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en schoonmaakartikelen | UNA |
Wolters Kluwer | Nederlandse uitgeverij | WKL |
Nieuwe samenstelling AEX 20 december 2022, maart 2022
Per 20 december 2021 verdwijnt ASR uit de AEX en komt Universal Music Group (UMG) erin.Vanaf maart 2022 zullen er nieuwe wijzigingen zijn.Nieuwe samenstelling AEX december 2022, index begin 2023
Eind december 2022 (vanaf 19 december 2022) komt Exor erbij en gaat Just Eat Takeaway er uit.JET gaat naar de AMX. Exor is een Nederlandse investeringsmaatschappij van de familie Agnelli (Italie).Bedrijven in de AEX 2022 en 2023
Samenstelling AEX, de ondernemingen | Korte toelichting op de bedrijven in de AEX | symbool |
---|---|---|
Adyen | betaalplatform | ADYEN |
AEGON | grote verzekeraar Nederland en internationaal | AGN |
Ahold Delhaize | grootste grootgrutter in Nederland | AD |
Akzo Nobel | Nederlandse multinational voor verf en geneesmiddelen | AKZA |
Arcelor Mittal | wereldwijd staalconcern | MT |
ASMI | maakt machines die worden gebruikt voor de fabricage van halfgeleiders en chips | ASM |
ASML Holding | belangrijkste leverancier wereldwijd voor het maken van chips en IC’s | ASML |
Besi | groot in semiconducturs | BESI |
Exor | investeringsmaatsschappij Agnelli | Exo |
DSM | voedingsproducten, cosmetica, chemie | DSM |
Heineken | bier en andere dranken | HEIA |
IMCD | groothandel in de verkoop, marketing en distributie van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten | IMCD |
ING | de grootste Nederlandse bank en verzekeraar | INGA |
KPN | telecom vast net en mobiel | KPN |
NN groep | nationale nederlanden | NN |
Philips | consumentenelektronica, lampen, mobiele en medisch apparatuur | PHIA |
Prosus | technologiebedrijf uit Zuid Afrika | PRX |
Randstad Holding | groot uitzendbureau | RAND |
RELX | voormalig Reed Elsevier | REN |
Shell | groot in olie en gas | RDSA |
Signify | licht | LIGHT |
UMG | het grootste muziekconcern ter wereld | UMG |
Unibail Rodamco | vastgoed | URW |
Unilever | multinational, voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en schoonmaakartikelen | UNA |
Wolters Kluwer | Nederlandse uitgeverij | WKL |
Nieuwe samenstelling AEX vanaf 20 maart 2023
Unibail en Signifiy gaan per 20 maart 2023 uit de AEX, ABN AMRO komt weer terug, ASR komt ook in de AEX:Bedrijven in de AEX 2025
Samenstelling AEX, de ondernemingen | Korte toelichting op de bedrijven in de AEX | symbool |
---|---|---|
ABN AMRO vanaf 1 januari 2025 | bank | ABN |
Adyen | betaalplatform | ADYEN |
AEGON | grote verzekeraar Nederland en internationaal | AGN |
Ahold Delhaize | grootste grootgrutter in Nederland | AD |
Akzo Nobel | Nederlandse multinational voor verf en geneesmiddelen | AKZA |
ASR vanaf 20 maart 2023 | verzekeringsmaatschappij | ASRNL |
Arcelor Mittal | wereldwijd staalconcern | MT |
ASMI | maakt machines die worden gebruikt voor de fabricage van halfgeleiders en chips | ASM |
ASML Holding | belangrijkste leverancier wereldwijd voor het maken van chips en IC’s | ASML |
Besi | groot in semiconducturs | BESI |
Exor | investeringsmaatsschappij Agnelli | Exo |
DSM | voedingsproducten, cosmetica, chemie | DSM |
Heineken | bier en andere dranken | HEIA |
IMCD | groothandel in de verkoop, marketing en distributie van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten | IMCD |
ING | de grootste Nederlandse bank en verzekeraar | INGA |
KPN | telecom vast net en mobiel | KPN |
NN groep | nationale nederlanden | NN |
Philips | consumentenelektronica, lampen, mobiele en medisch apparatuur | PHIA |
Prosus | technologiebedrijf uit Zuid Afrika | PRX |
Randstad Holding | groot uitzendbureau | RAND |
RELX | voormalig Reed Elsevier | REN |
Shell | groot in olie en gas | RDSA |
UMG | het grootste muziekconcern ter wereld | UMG |
Unilever | multinational, voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en schoonmaakartikelen | UNA |
Wolters Kluwer | Nederlandse uitgeverij | WKL |