
Minimumloon per 1 januari 2010 en 1 januari 2009
Het nieuwe bruto minimumloon per 1 januari 2010 en per 1 januari 2009. Voor vele nieuwkomers op de arbeidsmarkt is dit een indicatie of het brutoloon door de werkgever verstrekt wel correct is!
Nieuw bruto minimumloon (jeugdloon) per 1 januari 2009
Door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vastgesteld dat per 1 januari het bruto minimumloon stijgt met 0,64 procent.Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2010
| Leeftijd | per maand | per week | per dag |
|---|---|---|---|
| 23 jaar en ouder | 1407,60 | 324,85 | 64,97 |
| 22 jaar | 1196,45 | 276,10 | 55,22 |
| 21 jaar | 1020,50 | 235,50 | 47,10 |
| 20 jaar | 865,65 | 199,75 | 39,95 |
| 19 jaar | 739,00 | 170,55 | 34,11 |
| 18 jaar | 640,45 | 147,80 | 29,56 |
| 17 jaar | 556,00 | 128,30 | 25,66 |
| 16 jaar | 485,60 | 112,05 | 22,41 |
| 15 jaar | 422,30 | 97,45 | 19,49 |
Bruto minimumloon per uur bij een 40-, 38- en 36-urige werkweek per 1 januari 2010
| Leeftijd | 40-urige werkweek | 38-urige werkweek | 36-urige werkweek |
|---|---|---|---|
| 23 jaar en ouder | 8,12 | 8,55 | 9,02 |
| 22 jaar | 6,90 | 7,27 | 7,67 |
| 21 jaar | 5,89 | 6,20 | 6,54 |
| 20 jaar | 4,99 | 5,26 | 5,55 |
| 19 jaar | 4,26 | 4,49 | 4,74 |
| 18 jaar | 3,70 | 3,89 | 4,11 |
| 17 jaar | 3,21 | 3,38 | 3,56 |
| 16 jaar | 2,80 | 2,95 | 3,11 |
| 15 jaar | 2,44 | 2,56 | 2,71 |
Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2009
| Leeftijd | per maand | per week | per dag |
|---|---|---|---|
| 23 jaar en ouder | 1381,20 | 318,75 | 63,75 |
| 22 jaar | 1174,00 | 270,90 | 54,18 |
| 21 jaar | 1001,35 | 231,10 | 46,22 |
| 20 jaar | 849,45 | 196,05 | 39,21 |
| 19 jaar | 725,15 | 167,35 | 33,47 |
| 18 jaar | 628,45 | 145,05 | 29,01 |
| 17 jaar | 545,55 | 125,90 | 25,18 |
| 16 jaar | 476,50 | 109,95 | 21,99 |
| 15 jaar | 414,35 | 95,60 | 19,12 |
Bruto minimumloon per uur bij een 40-, 38- en 36-urige werkweek per 1 januari 2009
| Leeftijd | 40-urige werkweek | 38-urige werkweek | 36-urige werkweek |
|---|---|---|---|
| 23 jaar en ouder | 7,97 | 8,39 | 8,85 |
| 22 jaar | 6,77 | 7,13 | 7,53 |
| 21 jaar | 5,78 | 6,08 | 6,42 |
| 20 jaar | 4,90 | 5,16 | 5,45 |
| 19 jaar | 4,18 | 4,40 | 4,65 |
| 18 jaar | 3,63 | 3,82 | 4,03 |
| 17 jaar | 3,15 | 3,31 | 3,50 |
| 16 jaar | 2,75 | 2,89 | 3,05 |
| 15 jaar | 2,39 | 2,52 | 2,66 |
Nettobedragen staan hier niet vermeld, uw nettoloon is het loon dat u uitbetaald krijgt. Het nettobedrag is het bedrag wat u overhoudt nadat van uw brutoloon de belastingen en premies verzekeringen zijn ingehouden, eventueel een bijtelling van bijvoorbeeld een vergoeding voor reiskosten, onkostenvergoedingen. Dit is voor iedereen verschillend en ligt meestal vastgelegd in de CAO die in uw branche geldt. © 2008 - 2010 Maryp, gepubliceerd in Geld (Financieel) op 14-12-2008, laatst gewijzigd op 24-12-2009. Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Maryp is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer...
Verwante artikelen
- Loon en salaris, de meeste gestelde vragen: Van het brutoloon houdt u na verrekening van premies en belastingen het nettoloon over. In dit artikel treft u de meest gestelde vragen aan over het loon en het sa…
- Minimumloon 2010 & minimumjeugdloon 2010: vanaf januari 2010: Werknemers tussen de 23 en 65 jaar hebben recht op het minimumloon. Wanneer u jonger bent dan 23 en ouder bent dan 15 jaar heeft u recht op het m…
- Vragen en antwoorden over het minimumloon: In Nederland zijn er minimale bedragen vastgesteld wat de werkgever minimaal moet uitbetalen aan werknemers. De hoogte van het minimumloon is onder andere afhankeli…
- Sjabbat tijden voor het Joodse jaar 5770 (2009-2010): Wanneer begint en eindigt de sjabbat? In dit artikel aandacht voor de sjabbat tijden voor het Joodse jaar 5770 (2009-2010). De sjabbat begint bij het inv…
- Hoogte van de AOW, minimumloon en ANW per 2010: Twee keer per jaar wordt de hoogte van het minimumloon vastgesteld. Het minimumloon per januari 2010 bedraagt €1.407,60 bruto per maand. Ook de hoogte van de A…
Bronnen en/of referenties
- www.szw.nl

Reageer op het artikel "Minimumloon per 1 januari 2010 en 1 januari 2009"

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.

