Beleggen in warrants op Canadese mijnbouwbedrijven
Warrants zijn er in vele soorten en maten (zie ook mijn vorige artikel: “Warrants op goudmijnen en zilvermijnen”. In dit artikel zal ik breder kijken dan alleen goudmijnen en zilvermijnen. Niet alleen goud en zilver doen het goed, maar de hele grondstoffensector zit al jaren in de lift. Dus ook warrants van bedrijven die doen in olie, gas, koper, lithium, uranium, etc., zijn interessant om in te beleggen. De meeste van deze warrants staan genoteerd aan de beurs van Toronto in Canada.Selectie van een warrant
Hoe kom je nu tot de keuze voor een bepaalde warrant? Hiervoor zijn een aantal criteria belangrijk die een voor een nagelopen moeten worden. Deze criteria zijn de volgende:Aan welke onderliggende grondstof(fen) wil je exposure hebben met de warrant
Dit bepaald de keuze van het mijnbouwbedrijf die de warrant uitgeeft. Sommige mijnbouwbedrijven hebben 1 duidelijke grondstof als corebusines. Andere bedrijven halen een mix van verschillende grondstoffen uit de grond, bijvoorbeeld zilver en zink of koper en goud. Dit is belangrijk omdat de koers van de grondstof een belangrijke driver is van de koers van het aandeel en dus ook van de warrant.
Management van het mijnbouwbedrijf
Dit is een hele belangrijke factor in het behalen van succes in deze sector. Bedrijven met ervaren en bewezen succesvol management, hebben dan ook terecht een streepje voor bij beleggers.
In welk(e) land(en) is het bedrijf actief?
Een mijnbouwbedrijf dat actief is in een politiek relatief onstabiel land heeft en hoger beleggingsrisico dan een mijnbouwbedrijf dat actief is in een stabiel westers land.
Wat is de resterende looptijd van de warrant?
Hier kan ik kort over zijn: Hoe langer de looptijd, hoe lager het risico. Er is simpelweg meer tijd voor het aandeel om te stijgen en dus om boven de uitoefenprijs uit te komen.
Hoogte van de uitoefenprijs in relatie tot de koers van het aandeel en de resterende looptijd van de warrant
Het gaat hier dus om de inschatting van de belegger, of de koers van het aandeel boven de uitoefenprijs van de warrant uit kan komen binnen de resterende looptijd. Het is vaak het beste om van een aantal scenario’s het rendement te berekenen wat je met de warrant zou halen. Vervolgens kan de belegger de (persoonlijke) inschatting maken of het te verwachten rendement opweegt tegen het risico.
Lijst met Canadese warrants
Hieronder heb ik een lijst samengesteld met een groot aantal in Canada genoteerde warrants. Ik heb alleen de warrants opgenomen met een resterende looptijd van een jaar of langer. De isin code die er bij staat kan nodig zijn om de warrant aan te kopen via uw bank of broker.| naam bedrijf | tickercode | afloopdatum | uitoefenprijs | warrants per aandeel | tickercode warrant | isin warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnico Eagle | AEM.V | 02-12-2013 | 49,03 | 1 | AEM.WT.U | |
| Andina minerals | ADM.V | 02-06-2012 | 2,25 | 1 | ADM.WT | CA0342191479 |
| Astral Mining Corp. | AA.V | 07-10-2014 | 0,75 | 1 | AA.WT | CA0463491302 |
| Breakwater Resources | BWR.TO | 09-04-2014 | 0,12 | 1 | BWR.WT.A | CA1069021667 |
| Canada Lithium corp. | CLQ.V | 30-09-2011 | 0,80 | 1 | CLQ.WT | CA1351201118 |
| Chesapeake Gold | CKG.V | 23-02-2012 | 8,00 | 1 | CKG.WT | CA1651841100 |
| Claude Resources | CRJ.TO | 22-05-2013 | 1,60 | 1 | CRJ.WT | CA1828731416 |
| Dundee Precious metals | DPM.TO | 29-06-2012 | 15,00 | 1 | DPM.WT | CA2652691262 |
| Dundee Precious metals | DPM.TO | 20-11-2015 | 3,25 | 1 | DPM.WT.A | CA2652691346 |
| ECU Silver Mining | ECU.TO | 20-02-2014 | 0,95 | 1 | ECU.WT | CA26830P1210 |
| Endeavor Financial | EDV.TO | 04-02-2014 | 2,50 | 1 | EDV.WT.A | KYG3040R1332 |
| Endeavor Silver Corp. | EDR.TO | 07-10-2011 | 3,60 | 1 | EDR.WT | CA29258Y1299 |
| First Majestic Silver Corp. | FR.TO | 05-03-2011 | 3,50 | 1 | FR.WT.B | CA32076V1452 |
| FNX Mining Company | FNX.TO | 09-09-2012 | 13,00 | 1 | FNX.WT | CA30253R1192 |
| Fortune Minerals | FT.TO | 03-12-2011 | 0,80 | 1 | FT.WT.A | CA34967D1502 |
| Franco Nevada | FNV.TO | 13-03-2012 | 32,00 | 1 | FNV.WT | CA3518581135 |
| Franco Nevada | FNV.TO | 16-06-2017 | 75,00 | 1 | FNV.WT.A | CA3518581390 |
| Geovic Mining Corp. | GMC.TO | 03-11-2011 | 2,75 | 1 | GMC.WT | US3736861127 |
| Geovic Mining Corp. | GMC.TO | 06-03-2012 | 3,00 | 1 | GMC.WT.A | US3736861200 |
| Geovic Mining Corp. | GMC.TO | 27-04-2012 | 5,00 | 1 | GMC.WT.B | USU373971113 |
| Gleichen Resources | GRL.V | 12-11-2011 | 1,30 | 1 | GRL.WT | CA3773571243 |
| Gold Wheaton | GLW.V | 08-07-2013 | 10,00 | 1 | GLW.WT | CA38075N1666 |
| Gold Corp. | G.TO | 09-06-2011 | 45,75 | 1 | G.WT.G | CA3809561770 |
| Golden Predator | GPD.TO | 15-08-2011 | 1,34 | 1 | GPD.WT | CA38116K1140 |
| Ivanhoe Energy | IE.TO | 15-05-2011 | 2,93 | 1 | IE.WT | CA4657901118 |
| Kinross | K.TO | 03-09-2013 | 32,00 | 1 | K.WT.C | CA4969021720 |
| Kinross | K.TO | 07-09-2011 | 22,49 | 2,24871 | K.WT.B | CA4969021647 |
| Linear Gold Corp. | LRR.TO | 19-11-2014 | 3,00 | 1 | LRR.WT | CA53566Q1155 |
| Medoro Resources | MRS.V | 04-11-2011 | 1,25 | 1 | MRS.WT | CA58503R1423 |
| Mega Uranium | MGA.TO | 12-02-2012 | 6,00 | 1 | MGA.WT | CA58516W1124 |
| Mega Uranium | MGA.TO | 06-06-2012 | 7,00 | 1 | MGA.WT.A | CA58516W1207 |
| Mega Uranium | MGA.TO | 26-10-2014 | 1,25 | 1 | MGA.WT.B | CA58516W1462 |
| Mercator Minerals | ML.TO | 16-02-2012 | 4,00 | 1 | ML.WT | CA5875821152 |
| Mercator Minerals | ML.TO | 29-01-2013 | 1,00 | 1 | ML.WT.A | CA5875821236 |
| Metanor Resources | MTO.V | 15-05-2012 | 1,00 | 1 | MTO.WT | CA59138Q1375 |
| Minefinders corp. | MFL.TO | 31-12-2011 | 5,00 | 1 | MTL.WT | CA6029001287 |
| Minera Andes | MAI.TO | 19-08-2014 | 1,25 | 1 | MAI.WT | CA6029101848 |
| New Gold | NGD.TO | 28-06-2017 | 15,00 | 1 | NGD.WT.A | CA6445351225 |
| New Gold | NGD.TO | 03-04-2012 | 13,00 | 10 | NGD.WT.B | CA6445351308 |
| New Gold | NGD.TO | 28-11-2012 | 9,00 | 10 | NGD.WT.C | CA6445351480 |
| Norsemont Mining | NOM.TO | 30-04-2011 | 2,75 | 1 | NOM.WT | CA6565291383 |
| North American Palladium | PDL.TO | 30-09-2011 | 4,25 | 1 | PDL.WT.A | CA6569121289 |
| Northquest | NQ.V | 21-12-2014 | 0,50 | 1 | NQ.WT | CA6666761193 |
| Peregrine Metals | PGM.TO | 11-09-2011 | 2,00 | 1 | PGM.WT | CA71390A1306 |
| Petro America Oilcorp. | PTA.V | 08-10-2014 | 0,75 | 1 | PTA.WT | CA71647B1132 |
| Petrolifera Petroleum | PDP.TO | 28-08-2011 | 1,20 | 1 | PDP.WT | CA7167091346 |
| Pinetree Capital | PNP.TO | 16-04-2012 | 15,00 | 1 | PNP.WT | CA7233301224 |
| Pinetree Capital | PNP.TO | 23-10-2012 | 6,50 | 1 | PNP.WT.A | CA7233301307 |
| Pinetree Capital | PNP.TO | 11-07-2013 | 3,50 | 1 | PNP.WT.B | CA7233301489 |
| Polaris Minerals | PLS.TO | 08-01-2011 | 2,25 | 1 | PLS.WT | CA7310741185 |
| REC Minerals | REC.V | 30-11-2011 | 0,25 | 1 | REC.WT | CA75618T1104 |
| Rio Novo Gold | RN.TO | 08-03-2015 | 2,25 | 1 | RN.WT | VGG757001232 |
| Rusoro Mining | RML.V | 29-11-2012 | 4,00 | 1 | RML.WT | CA7822271366 |
| Sandstorm Resources | SSL.V | 23-04-2014 | 0,62 | 1 | SSL.WT | CA8001321287 |
| Silver Wheaton | SLW.TO | 05-09-2013 | 20,75 | 1 | SLW.WT.U | |
| Sulliden Gold Corp. | SUE.TO | 06-10-2012 | 1,00 | 1 | SUE.WT | CA8651261148 |
| Terrane Metals | TRX.V | 21-06-2012 | 0,85 | 1 | TRX.WT | CA88103A1167 |
| Thompson Creek Metals | TCM.TO | 27-10-2011 | 9,00 | 1 | TCM.WT | CA8847681100 |
| Uranerz Energy Corp. | URZ.TO | 27-04-2012 | 3,18 | 1 | URZ.WT | US91688T1126 |
| U.S. Silver Corp. | USA.V | 10-07-2014 | 0,16 | 1 | USA.WT | CA90343P1190 |
| Vast Exploration | VST.V | 05-06-2011 | 0,50 | 1 | VST.WT | CA92237U1131 |
| Western Coal Corp. | WTN.TO | 28-06-2012 | 3,25 | 1 | WTN.WT | CA95801T1158 |
| Xinergy | XRG.TO | 21-12-2011 | 4,20 | 1 | XRG.WT | CA98417U1122 |
| Yucon-Nevada Gold | YNG.TO | 20-06-2012 | 3,00 | 1 | YNG.WT | CA98849Q1191 |
| Zazu Metals Corp. | ZAZ.TO | 19-12-2012 | 2,25 | 1 | ZAZ.WT | CA9891971165 |
Een voorbeeld portefeuille met o.a. warrants op edelmetaalmijnen is hier te vinden: Modelportefeuille
© 2010 - 2012 Silversem, gepubliceerd in Beleggen (Financieel) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Silversem is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Beleggen in opties en warrants Beleggen in opties en warrants op bijvoorbeeld goud en zilver kan veel winst opleveren doo…
Goud & wie in de wereld heeft het meeste goud Goud lijkt steeds meer waard te worden. Uw gouden sieraad, maar ook de koer…
Investeren in goud: beleggen in goudmijnaandelen Goud is een geschikte mogelijkheid om je in te dekken tegen inflatie en…
Beleggen in goud Goud heeft heden een recordprijs gehaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een groeiende vraag va…
Gerelateerde links
Goudbelegger.Gerelateerde artikelen
Warrants op goudmijnen en zilvermijnen Goudmijnen en zilvermijnen zijn de laatste jaren uitgegroeid tot een populaire en…Beleggen in opties en warrants Beleggen in opties en warrants op bijvoorbeeld goud en zilver kan veel winst opleveren doo…
Goud & wie in de wereld heeft het meeste goud Goud lijkt steeds meer waard te worden. Uw gouden sieraad, maar ook de koer…
Investeren in goud: beleggen in goudmijnaandelen Goud is een geschikte mogelijkheid om je in te dekken tegen inflatie en…
Beleggen in goud Goud heeft heden een recordprijs gehaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een groeiende vraag va…
Reageer op het artikel "Beleggen in warrants op Canadese mijnbouwbedrijven"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.