
Dit zijn ze: successie- en schenkingstarieven 2008 en 2009
De tarieven mbt successie en schenkingen 2008 zijn bekend. In dit artikel vindt U een kort overzicht van de tarieven, alsmede een beknopte samenstelling van de vrijstellingen. Let op; deze tarieven hebben betrekking op de aangifte van 2007 !
Schenkings- en successierechten 2009
Echtgenoten, geregistreerd partners, samenwonenden* en kinderen| Bedrag meer dan | Maar niet meer dan | Heffing | Over het meerdere |
|---|---|---|---|
| - | 22.763 | - | 5,0% |
| 22.763 | 45.519 | 1.138 | 8,0% |
| 45.519 | 91.026 | 2.958 | 12,0% |
| 91.026 | 182.042 | 8.418 | 15,0% |
| 182.042 | 364.073 | 22.070 | 19,0% |
| 364.073 | 910.163 | 58.655 | 23,0% |
| 910.163 | - | 182.255 | 27,0% |
* zie voor dezelfde rechten voor samenwonenden als echtgenoten of geregistreerde partners de voorwaarden van het ministerie van financiλn.
(achter)kleinkinderen
| Bedrag meer dan | Maar niet meer dan | Heffing | Over het meerdere |
|---|---|---|---|
| - | 22.763 | - | 8% |
| 22.763 | 45.519 | 1.820 | 12,8% |
| 45.519 | 91.026 | 4.734 | 19,2% |
| 91.026 | 182.042 | 13.471 | 24,0% |
| 182.042 | 364.073 | 35.315 | 30,4% |
| 364.073 | 910.163 | 90.652 | 36,8% |
| 910.163 | - | 291.614 | 43,2% |
Broers, zussen en (groot)ouders
| Bedrag meer dan | Maar niet meer dan | Heffing | Over het meerdere |
|---|---|---|---|
| - | 22.763 | - | 26% |
| 22.763 | 45.519 | 5.918 | 30,0% |
| 45.519 | 91.026 | 12.744 | 35,0% |
| 91.026 | 182.042 | 28.671 | 39,0% |
| 182.042 | 364.073 | 64.167 | 44,0% |
| 364.073 | 910.163 | 144.260 | 48,0% |
| 910.163 | - | 406.383 | 53,0% |
Anderen
| Bedrag meer dan | Maar niet meer dan | Heffing | Over het meerdere |
|---|---|---|---|
| - | 22.763 | - | 41,0% |
| 22.763 | 45.519 | 9.176 | 45,0% |
| 45.519 | 91.026 | 19.245 | 50,0% |
| 91.026 | 182.042 | 41.618 | 54,0% |
| 182.042 | 364.073 | 89.945 | 59,0% |
| 364.073 | 910.163 | 195.547 | 63,0% |
| 910.163 | - | 533.832 | 68,0% |
Vrijstellingen
| Aard schenking | Bedrag | Per |
|---|---|---|
| Ouders aan kinderen | 4.556 | Kalenderjaar |
| Kinderen tussen 18-35 jaar | 22.760 | Eenmalig! |
| Aan anderen | 2.734 | Kalenderjaar |
Verkrijgen na overlijden van echtgenoot of geregistreerd partner: Eur. 532.570 vrijstelling
Deze vrijstelling wordt eventueel verminderd indien er recht ontstaat op weduwen-/weduwnaarspensioen of lijfrente-uitkeringen. De vrijstelling bedraagt nooit minder dan Eur. 152.166
Verkrijging na overlijden van partner: als verkrijgen na overlijden van echtgenoot, indien aan de voorwaarden wordt voldaan.
Verkrijging na overlijden ouders:
- Kinderen tot 23 jaar Eur. 4.556 per jaar beneden 23 jaar met een minimum van Eur. 10.323
- Kinderen vanaf 23 jaar Eur. 10.323 mits de verkrijging niet meer is dan Eur. 27.309
- Invalide kinderen tot 23 jaar Eur. 4.556 per jaar beneden 23 jaar met een minimum van Eur. 13.658
- Invalide kinderen vanaf 23 jaar Eur. 10.323
Verkrijging na overlijden kinderen: Eur. 45.513 vrijstelling
Verkrijging na overlijden van overige bloedverwanten in de rechte lijn: vrijstelling Eur. 10.323 mits de verkrijging niet meer is dan Eur. 10.323
Legaten en erfenissen aan goede doelen: deze zijn vrijgesteld
Legaten en erfenissen aan derden: vrijstelling Eur. 1.976
Schenkings- en successierechten 2008
Echtgenoten, geregistreerd partners, samenwonenden* en kinderen| Bedrag meer dan | Maar niet meer dan | Heffing | Over het meerdere |
|---|---|---|---|
| - | 22.382 | - | 5% |
| 22.382 | 44.758 | 1.119 | 8% |
| 44.758 | 89.504 | 2.909 | 12% |
| 89.504 | 178.999 | 8.278 | 15% |
| 178.999 | 357.987 | 21.702 | 19% |
| 357.987 | 894.948 | 55.709 | 23% |
| 894.948 | - | 179.210 | 27% |
* zie voor dezelfde rechten voor samenwonenden als echtgenoten of geregistreerde partners de voorwaarden van het ministerie van financiλn.
(achter)kleinkinderen
| Bedrag meer dan | Maar niet meer dan | Heffing | Over het meerdere |
|---|---|---|---|
| - | 22.382 | - | 8,00% |
| 22.382 | 44.758 | 1.790 | 12,80% |
| 44.758 | 89.504 | 4.654 | 19,20% |
| 89.504 | 178.999 | 13.244 | 24,00% |
| 178.999 | 357.987 | 34.723 | 30,40% |
| 357.987 | 894.948 | 89.134 | 36,90% |
| 894.948 | - | 286.736 | 43,20% |
Broers, zussen en (groot)ouders
| Bedrag meer dan | Maar niet meer dan | Heffing | Over het meerdere |
|---|---|---|---|
| - | 22.382 | - | 26% |
| 22.382 | 44.758 | 5.819 | 30% |
| 44.758 | 89.504 | 12.531 | 35% |
| 89.504 | 178.999 | 28.192 | 39% |
| 178.999 | 357.987 | 63.095 | 44% |
| 357.987 | 894.948 | 141.849 | 48% |
| 894.948 | - | 399.590 | 53% |
Anderen
| Bedrag meer dan | Maar niet meer dan | Heffing | Over het meerdere |
|---|---|---|---|
| - | 22.382 | - | 41% |
| 22.382 | 44.758 | 9.176 | 45% |
| 44.758 | 89.504 | 19.245 | 50% |
| 89.504 | 178.999 | 41.618 | 54% |
| 178.999 | 357.987 | 89.945 | 59% |
| 357.987 | 894.948 | 195.547 | 63% |
| 894.948 | - | 533.832 | 68% |
Vrijstellingen
| Aard schenking | Bedrag | Per |
|---|---|---|
| Oudres aan kinderen | 4.479 | Kalenderjaar |
| Kinderen tussen 18-35 jaar | 22.379 | Eenmalig! |
| Aan anderen | 2.688 | Kalenderjaar |
Verkrijgen na overlijden van echtgenoot of geregistreerd partner: Eur. 523.667 vrijstelling
Deze vrijstelling wordt eventueel verminderd indien er recht ontstaat op weduwen-/weduwnaarspensioen of lijfrente-uitkeringen. De vrijstelling bedraagt nooit minder dan Eur. 149.622
Verkrijging na overlijden van partner: als verkrijgen na overlijden van echtgenoot, indien aan de voorwaarden wordt voldaan.
Verkrijging na overlijden ouders:
- Kinderen tot 23 jaar Eur. 4.479 per jaar beneden 23 jaar met een minimum van Eur. 10.150
- Kinderen vanaf 23 jaar Eur. 10.150 mits de verkrijging niet meer is dan Eur. 26.852
- Invalide kinderen tot 23 jaar Eur. 4.479 per jaar beneden 23 jaar met een minimum van Eur. 13.429
- Invalide kinderen vanaf 23 jaar Eur. 10.150
Verkrijging na overlijden kinderen: Eur. 44.752 vrijstelling
Verkrijging na overlijden van overige bloedverwanten in de rechte lijn: vrijstelling Eur. 10.150 mits de verkrijging niet meer is dan Eur. 10.150
Legaten en erfenissen aan goede doelen: deze zijn vrijgesteld
Legaten en erfenissen aan derden: vrijstelling Eur. 1.942
Voor tarieven van de inkomstenbelasting over 2008 zie: Dit zijn ze: belastingtarieven 2008.
Aan de inhoud en/of berekeningen in dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend!
Meer artikelen over financiλn en geld
Alles over financiλn en geld © 2009 Alex1911, gepubliceerd in Belasting (Financieel) op 15-01-2009. Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Alex1911 is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer...Gerelateerde links
Sociale Verzekeringen Almanak, BTW Almanak 2007, Belastingalmanak 2007, Fiscale cijfers 2008 en Belastingalmanak 2008.Verwante artikelen
- Dit zijn ze: belastingtarieven 2008 en 2009: De belastingtarieven van 2009 zijn bekend. In dit artikel vindt U een overzicht van de actuele tarieven per box, de heffingskortingen en een link naar de schenkin…
- Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo: Slim schenken in 2009 betekent slim gebruik maken van de vrijstellingen, die bij een schenking of gift gelden. Wie dat niet doet, maakt vooral de Belastingdiens…
- Successierecht: belasting over erfenis gaat omlaag in 2010: Als iemand overlijdt en jou geld nalaat, moet je belasting betalen indien het bedrag hoger ligt dan de vrijstelling. Het percentage dat je aan bela…
- Erfenis en nalatenschap, de belastingdienst: Erfenis en nalatenschap, successierechten en de Belastingdienst. Over een ontvangen erfenis moeten successierechten worden betaald. Tenminste, wanneer het saldo v…
- Schenkingsrecht en samenloopregeling: Wanneer u bijvoorbeeld uw huis wilt schenken aan uw kind, komen tegelijkertijd meerdere heffingen om de hoek kijken: schenkingsrecht en overdrachtsbelasting. Als u het h…
Bronnen en/of referenties
- Belastingdienst

Reageer op het artikel "Dit zijn ze: successie- en schenkingstarieven 2008 en 2009"

Door J.op 't Hof op 18-02-2009
Als ik een bevriend echtpaar wil schenken zijn mag ik dan aan beide het vrije bedrag van bijv 2734 toewijzen?
Door R.Ederveen op 18-01-2009Als je nu een grote prijs wint bij de staatsloterij, mag je dan zomaar geld schenken aan je famillie?
Reactie infoteur op 20-01-2009:@R. Ederveen
Dat mag, maar je dient rekening te houden met de schenkingstarieven zoals die bestaan. Dus zomaar veel geld schenken zonder fiscale gevolgen is er helaas niet bij...

